Wedding Experience
Downtown Miami Venues
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
- All
- Indoor
- Outdoor
Capacity Chart
| Venue | Total Area | Max Capacity | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| Venue 1 | 500 sq. ft. | 50 | 1 | Meetings |
| Venue 1 | 497 sq. ft. | 100 | 1 | Weddings |
| Venue 2 | 500 sq. ft. | 50 | 1 | Meetings |
| Venue 2 | 1000 sq. ft. | 500 | 2 | Weddings |
| Venue 3 | 500 sq. ft. | 50 | 1 | Meetings |
Swipe for more